Tarieven 2021 |
|
Campingtarieven
Kampeerplek voor 2 personen per nacht, incl. kampeermiddel-auto-water-elektra | € | 23,50 |
Laagseizoen: van 1 september tot Pasen (exclusief toeristenbelasting) | € | 22,50 |
| | |
Extra persoon per nacht (exclusief toeristenbelasting) | € | 5,00 |
Toeristenbelasting per persoon | | 3,5% |
Extra auto per nacht | € | 1,00 |
Extra tent(je) per nacht | € | 1,50 |
Bezoeker per dagdeel | € | 1,00 |
Hond per nacht (mits aangelijnd) | € | 1,00 |
Caravan leeg in laagseizoen per nacht | € | 7,50 |
Caravan leeg in hoogseizoen per nacht | € | 10,00 |
Bed & Breakfasttarieven
Graanzolder (gedeeld sanitair)
Eénpersoonskamer | 1 pers. | € | 51,0041,00 |
Tweepersoonskamer | 2 pers. | € | 74,0054,00 |
Familiekamer | 1 pers. | € | 56,0046,00 |
Familiekamer | 2 pers. | € | 74,0054,00 |
Familiekamer | 3 pers. | € | 102,0072,00 |
Familiekamer | 4 pers. | € | 132,0092,00 |
Hooizolder (privé badkamer)
Eénpersoonskamer | 1 pers. | € | 61,0051,00 |
Tweepersoonskamer | 2 pers. | € | 94,0074,00 |
Familiekamer | 1 pers. | € | 66,0056,00 |
Familiekamer | 2 pers. | € | 94,0074,00 |
Familiekamer | 3 pers. | € | 132,00102,00 |
Familiekamer | 4 pers. | € | 172,00132,00 |
Aanvulling
Ontbijt | 1 pers. | € | 10,00 |
Ontbijt kind | tot 12 jaar | € | 6,00 |
Baby eigen campingbedje | per nacht | € | 5,00 |
Campingbedje te huur | per nacht | € | 5,00 |
Toeristenbelasting p.p. | per nacht | | 3,5% |
Incl. 9% BTW
Let op: legitimatie is verplicht!
|
|